LOGO
当前位置:首页 - 招生就业
安徽新华学院2008届毕业生就业率公示 
阅读次数: 添加时间:2008/11/01
 

 

     根据《安徽新华学院毕业生就业工作考评暂行办法》和《安徽新华学院毕业生就业工作考评暂行办法补充规定》等文件精神,招生就业办公室经过严格核查,截止到10月15日,学院08届毕业生整体就业率为96.99%,现对各二级学院、班级08届毕业生就业率情况进行公示(具体就业率数据见附件)。

公示时间:2008年11月1日至2008年11月7日

公示期内,欢迎学院各岗位员工通过信函、电话或直接到招生就业办公室反映公示就业人数、就业率等方面的情况。

联系人:叶俊鹏       汪俊东

联系电话:5381919、5381739、内线7012/7013

电子信箱:jyzd@axhu.cn

招生就业办公室    

                     二○○八年十月三十一日

附件: 安徽新华学院2008届毕业生各班就业率.xls

安徽新华学院2008届毕业生就业率

序号 专业班级 辅导员 人数 就业人数 上报就业率(%) 核查后就业人数 核查后就业率(%)
1 电商1班 葛彬 45 43 95.56 42 93.33
2 电商2班 葛彬 46 44 95.65 44 95.65
3 电商3班 苏荣萍 43 42 97.67 41 95.35
4 电商4班 葛彬 42 40 95.24 40 95.24
5 电商5班 张力 44 43 97.73 43 97.73
6 电商6班 钱静 43 43 100.00 42 97.67
7 电商7班 叶海燕 43 43 100.00 42 97.67
8 电商8班 杨楠 47 46 97.87 46 97.87
9 电商9班 杨楠 46 46 100.00 45 97.83
10 国贸1班 李忠广 41 40 97.56 40 97.56
11 国贸2班 李忠广 42 40 95.24 38 90.48
12 国贸3班 张力 38 38 100.00 37 97.37
13 金保1班 余静 52 52 100.00 51 98.08
14 金保2班 苏荣萍 30 27 90.00 27 90.00
15 商管1班 余静 54 54 100.00 54 100.00
16 商管2班 余静 47 47 100.00 46 97.87
17 物流1班 叶海燕 52 50 96.15 50 96.15
18 物流2班 李忠广 60 58 96.67 56 93.33
19 物流3班 靳艳 51 51 100.00 51 100.00
商学院 866 847 97.81 835 96.42
20 药检 冯学花 51 51 100.00 50 98.04
21 药管 冯学花 37 37 100.00 36 97.30
药学院 88 88 100.00 86 97.73
22 计算机网络1班 古奋飞 49 49 100.00 49 100.00
23 计算机网络2班 潘祖中 51 51 100.00 50 98.04
24 计算机网络3班 刘义云 36 36 100.00 36 100.00
25 计算机网络4班 刘义云 39 38 97.44 38 97.44
26 计算机网络5班 叶承琼 38 38 100.00 38 100.00
27 03五贯 刘义云 33 33 100.00 32 96.97
28 计算机应用1班 路贺俊 49 49 100.00 48 97.96
29 计算机应用2班 张大勇 48 48 100.00 48 100.00
30 计算机应用3班 周芸 48 46 95.83 46 95.83
31 计算机应用4班 王修武 36 36 100.00 35 97.22
32 计算机应用5班 王修武 37 37 100.00 36 97.30
33 系统维护1班 刘义云 28 27 96.43 27 96.43
34 系统维护2班 陈松 32 32 100.00 32 100.00
35 软件1班 刘义云 41 41 100.00 39 95.12
36 软件2班 王修武 41 41 100.00 41 100.00
37 软件3班 刘义云 38 38 100.00 38 100.00
38 信息管理1班 白雪 53 52 98.11 51 96.23
39 信息管理2班 白雪 50 48 96.00 48 96.00
信息工程学院 747 740 99.06 732 97.99
40 应用电子1班 李文谨 36 36 100.00 35 97.22
41 应用电子2班 李文谨 36 35 97.22 35 97.22
42 应用电子3班 李文谨 33 33 100.00 33 100.00
43 应用电子4班 牛静 30 30 100.00 29 96.67
44 应用电子5班 魏雅萍 39 39 100.00 38 97.44
45 应用电子6班 魏雅萍 53 53 100.00 52 98.11
46 通信技术1班 牛静 40 39 97.50 39 97.50
47 通信技术2班 牛静 37 37 100.00 36 97.30
48 机电一体化1班 李文谨 40 39 97.50 39 97.50
49 机电一体化2班 郑菁菁 40 39 97.50 39 97.50
50 机电一体化3班 田多硕 41 41 100.00 40 97.56
51 建筑技术1班 钱颜娇 39 38 97.44 38 97.44
52 建筑技术2班 钱颜娇 38 38 100.00 37 97.37
53 建筑技术3班 钱颜娇 33 33 100.00 31 93.94
54 建筑技术4班 钱颜娇 22 22 100.00 21 95.45
55 建筑技术5班 张蓉 39 39 100.00 39 100.00
56 建筑管理1班 叶先雷 34 34 100.00 33 97.06
57 建筑管理2班 方伟 37 37 100.00 35 94.59
58 建筑管理3班 彭国梁 31 31 100.00 30 96.77
工学院 698 693 99.28 679 97.28
59 商日1班 钱军 30 28 93.33 28 93.33
60 商日2班 杜娟 30 30 100.00 29 96.67
61 商日3班 朱伟丽 30 30 100.00 29 96.67
62 商日4班 杜娟 34 32 94.12 32 94.12
63 商日5班 杜娟 29 29 100.00 28 96.55
64 商日6班 尹凤竹 26 25 96.15 25 96.15
65 商日7班 芮萍 25 25 100.00 24 96.00
66 商英1班 李靖 36 35 97.22 34 94.44
67 商英2班 胡亮 38 37 97.37 37 97.37
68 商英3班 李靖 38 38 100.00 37 97.37
69 商英4班 吴家贵 37 37 100.00 37 100.00
70 商英5班 李靖 24 23 95.83 22 91.67
71 商英6班 赵群 22 22 100.00 21 95.45
72 应英1班 王凌云 32 32 100.00 31 96.88
73 应英2班 刘影 32 32 100.00 30 93.75
74 应英3班 李静 32 32 100.00 31 96.88
75 应英4班 金露 31 30 96.77 30 96.77
76 应英5班 李靖 40 40 100.00 39 97.50
外国语学院 566 557 98.41 544 96.11
77 新采1班 程睿 48 43 89.58 43 89.58
78 新采2班 马兰 50 50 100.00 49 98.00
79 新采3班 马兰 47 46 97.87 46 97.87
80 新采4班 徐明月 57 56 98.25 55 96.49
81 文秘1班 徐明月 36 36 100.00 36 100.00
82 文秘2班 徐明月 40 40 100.00 39 97.50
83 文秘3班 卜宁 23 23 100.00 23 100.00
84 文秘4班 卜宁 27 27 100.00 26 96.30
85 汉语1班 马兰 43 43 100.00 42 97.67
86 汉语2班 徐明月 34 34 100.00 33 97.06
87 艺术设计 许雁翎 22 22 100.00 22 100.00
88 电脑艺术设计 许雁翎 35 35 100.00 34 97.14
人文艺术学院 462 455 98.48 448 96.97
安徽新华学院 3427 3380 98.63 3324 96.99

文化与新闻传播学院
外国语学院 | 信息工程学院
电子通信工程学院
土木与环境工程学院
药学院 | 艺术学院
国际教育学院 | 科技学院/继续教育学院
简介 | 新闻 通知 | 科研 教学 | 党团 师资 | 学子

全国毕业生就业工作典型经验高校

安徽省普通高校毕业生就业工作标兵单位

全国十佳民办高校

安徽省大学生思想政治教育工作先进集体

全国咨询电话:

0551-65872888

校办:

0551-65872355

招生办:

0551-65872858

版权所有:安徽新华学院药学院 地址:安徽省合肥市望江西路555号
皖ICP备05005190号 联系电话:0551-65872716 65872736 65872756